För att göra det enkelt brukar man räkna med att en månad har 160 arbetstimmar, förutsatt att arbetsveckan är 40 timmar. Vill man ha det exakta antalet timmar behöver man dock räkna antalet arbetsdagar varje månad, vilken kan skilja månad till månad beroende på när helger och helgdagar slår in.
Se nedan för detaljerade arbetsdagar och arbetstimmar för varje månad under 2011-2021. Vi har antagit att alla arbetsdagar är hela (med andra ord t.ex. inga halvdagar före röd dag), samt att en arbetsdag är 8 timmar. Dessutom så är varken julafton eller nyårsafton röda dagar, så de räknas som arbetsdagar i december i de fall de infaller på en vardag.
Arbetstimmar per månad 2021
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Snitt per månad | 21 | 171 |
Januari | 19 | 152 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 23 | 184 |
April | 20 | 160 |
Maj | 20 | 160 |
Juni | 23 | 184 |
Juli | 22 | 176 |
Augusti | 22 | 176 |
September | 22 | 176 |
Oktober | 21 | 168 |
November | 22 | 176 |
December | 23 | 184 |
Årsarbetstid | 257 | 2056 |
Arbetstimmar per månad 2020
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Snitt per månad | 21 | 170 |
Januari | 21 | 168 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 22 | 176 |
April | 20 | 160 |
Maj | 19 | 152 |
Juni | 22 | 176 |
Juli | 23 | 184 |
Augusti | 21 | 168 |
September | 22 | 176 |
Oktober | 22 | 176 |
November | 21 | 168 |
December | 22 | 176 |
Årsarbetstid | 255 | 2040 |
Arbetstimmar per månad 2019
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Snitt per månad | 21 | 169 |
Januari | 22 | 176 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 21 | 168 |
April | 20 | 160 |
Maj | 21 | 168 |
Juni | 19 | 152 |
Juli | 23 | 184 |
Augusti | 22 | 176 |
September | 21 | 168 |
Oktober | 23 | 184 |
November | 21 | 168 |
December | 20 | 160 |
Årsarbetstid | 253 | 2024 |
Arbetstimmar per månad 2018
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Årsarbetstid | 253 | 2024 |
Januari | 22 | 176 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 21 | 168 |
April | 20 | 160 |
Maj | 21 | 168 |
Juni | 20 | 160 |
Juli | 22 | 176 |
Augusti | 23 | 184 |
September | 20 | 160 |
Oktober | 23 | 184 |
November | 22 | 176 |
December | 19 | 152 |
Arbetstimmar per månad 2017
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Årsarbetstid | 251 | 2008 |
Januari | 21 | 168 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 23 | 184 |
April | 18 | 144 |
Maj | 21 | 168 |
Juni | 20 | 160 |
Juli | 21 | 168 |
Augusti | 23 | 184 |
September | 21 | 168 |
Oktober | 22 | 176 |
November | 22 | 176 |
December | 19 | 152 |
Arbetstimmar per månad 2016
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Årsarbetstid | 253 | 2024 |
Januari | 19 | 152 |
Februari | 21 | 168 |
Mars | 21 | 168 |
April | 21 | 168 |
Maj | 21 | 168 |
Juni | 20 | 160 |
Juli | 21 | 168 |
Augusti | 23 | 184 |
September | 22 | 176 |
Oktober | 21 | 168 |
November | 22 | 176 |
December | 21 | 168 |
Arbetstimmar per månad 2015
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar |
Årsarbetstid | 251 | 2008 |
Januari | 20 | 160 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 22 | 176 |
April | 20 | 160 |
Maj | 19 | 152 |
Juni | 21 | 168 |
Juli | 23 | 184 |
Augusti | 21 | 168 |
September | 22 | 176 |
Oktober | 22 | 176 |
November | 21 | 168 |
December | 20 | 160 |
Arbetstimmar per månad 2014
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar (8h/dag) |
Årsarbetstid | 253 | 2024 |
Januari | 21 | 168 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 21 | 168 |
April | 20 | 160 |
Maj | 20 | 160 |
Juni | 19 | 152 |
Juli | 23 | 184 |
Augusti | 21 | 168 |
September | 22 | 176 |
Oktober | 23 | 184 |
November | 20 | 160 |
December | 23 | 184 |
Arbetstimmar per månad 2013
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar (8h/dag) |
Årsarbetstid | 251 | 2008 |
Januari | 22 | 176 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 20 | 160 |
April | 21 | 168 |
Maj | 21 | 168 |
Juni | 19 | 152 |
Juli | 23 | 184 |
Augusti | 22 | 176 |
September | 21 | 168 |
Oktober | 23 | 184 |
November | 21 | 168 |
December | 18 | 144 |
Arbetstimmar per månad 2012
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar (8h/dag) |
Årsarbetstid | 249 | 1992 |
Januari | 21 | 168 |
Februari | 21 | 168 |
Mars | 22 | 176 |
April | 19 | 152 |
Maj | 21 | 168 |
Juni | 19 | 152 |
Juli | 22 | 176 |
Augusti | 22 | 176 |
September | 20 | 160 |
Oktober | 23 | 184 |
November | 22 | 176 |
December | 17 | 136 |
Arbetstimmar per månad 2011
Månad | Arbetsdagar | Arbetstimmar (8h/dag) |
Årsarbetstid | 253 | 2024 |
Januari | 20 | 160 |
Februari | 20 | 160 |
Mars | 23 | 184 |
April | 18 | 144 |
Maj | 22 | 176 |
Juni | 20 | 160 |
Juli | 21 | 168 |
Augusti | 23 | 184 |
September | 22 | 176 |
Oktober | 21 | 168 |
November | 22 | 176 |
December | 21 | 168 |
Jag får både Maj och Juni till andra värden när jag räknar på första halvåret 2016.
Har ni kollat detta ordentligt verkligen?
Hej Janne!
Uppdaterade precis Juni, det borde stämma med dina beräkningar nu? Hur har du räknat i maj, tar du bort någon annan vardagar utöver Kristi Himmelsfärd?
Hoppsan haha, Maj hade visst _jag_ räknat fel ser jag nu, så den stämde ju redan från början precis som du kommit fram till. Så nu har jag samma värden som du har för januari–juni 2016 (det jag var intresserad av just nu).
Tack för bra samarbete då.
Mvh, /Janne
Tack själv!
Stämmer verkligen juni nu? Jag får det till 21 dagar, 168 timmar? Vilken dag mer än 6e räknar du bort?
Hej Sara,
Vi räknar även bort Midsommarafton, fredag 24 juni.
Hej
Var hittar man ovanstående info för 2017?
Hej!
2017 finns nu tillgängligt högst upp på sidan.
Hejsan.
Jag behöver räkna ut arbets timmar för år 2011-2013
Hur hittar jag så tidigt?
Mvh
Kamila
Hej Kamila,
Arbetstimmarna för åren 2011-2013 finns nu publicerade längst ner på den här sidan!
Hej. Ursäkta
Timmarna för 2016 stämmer inte enligt arbetsförmedlingen skall det vara. De påstår 176 timmar – vad kan det bero på tro?
Förlåt igen – FÖR JUNI
Hej Mikael,
Bra fråga. Våra uträkningar, baserat på 20 arbetsdagar och 8 h per dag, blir 160 arbetsdagar för juni 2016. För att de ska få 176 behöver de räkna med även måndag 6 juni (nationaldag, röd dag) och fredag 24 juni (midsommarafton) – vilket inte känns rätt. Har du en länk till där de påstår 176h?
Hej
När man fyller i arbetsgivarintyg så står det i instruktionerna att man ska fylla i alla dagar – dvs även röda dagar – för dom som har fastställd arbetstid och månadslön. Det är därför det kan bli olika antal timmar mot det som är angivet här ovan som ja alla räknar bort röda dagar.
Hej Ulrika, och tack för din bra kommentar.